LG MT IPS LCD LED 34" 34U650A - IPS panel, 3440x1440, 2xHDMI, DP, USB-C, USB 3.2, LAN, nast. vyska, repro, zakriven
LG MT IPS LCD LED 34" 34U650A - IPS panel, 3440x1440, 2xHDMI, DP, USB-C, USB 3.2, LAN, nast. vyska, repro, zakriven

Displej WQHD 21:9 IPS
UltraWide™ QHD rozlišení (3440 × 1440) s poměrem stran 21:9 nabízí dostatek prostoru pro současné spuštění více programů, čímž zvyšuje efektivitu práce. Zakřivení 3800R kopíruje přirozené zorné pole pro snížení zkreslení, zatímco třístranný téměř bezrámečkový design zajišťuje ničím nerušený, širokoúhlý obraz pro pohodlnější a pohlcující zážitek ze sledování.

Reálné barvy díky technologii IPS
Kompatibilita s HDR 10 a pokrytí 99 % barevného gamutu sRGB (typ.) zajišťují přesné podání barev a tonální mapování v HDR scénách.

Vše v jednom s konektivitou USB-C
Zůstaňte snadno připojeni díky portům USB-C, DisplayPort a HDMI, které podporují širokou škálu zařízení. USB-C umožňuje přenos obrazu, dat a zároveň napájení notebooku (až 96 W) – vše jedním pohodlným kabelem.

Pociťte hloubku zvuku
Vestavěné reproduktory 2 × 7 W s technologií DepthSound rozšiřují basové spektrum a vytvářejí hluboký, bohatý zvuk, který přináší plně pohlcující herní zážitek.

Plynulý herní pohyb s frekvencí 100 Hz
Obnovovací frekvence 100 Hz zajišťuje plynulý a responzivní obraz bez trhání či duchů, díky čemuž získáte ostrý a čistý obraz a konkurenční výhodu při hraní.

Konzistentní rychlost
Odezva 5 ms (GtG) minimalizuje rozmazání pohybu pro čistý a plynulý obraz. Díky rychlé a stabilní odezvě budete mít kontrolu nad každým herním momentem.

Režim čtení
Upravuje teplotu barev a jas obrazovky pro snížení únavy očí při delším čtení nebo práci s dokumenty.

Funkce Flicker Safe
Minimalizuje neviditelné blikání obrazovky a pomáhá tak snižovat namáhání očí a podporuje pohodlné sledování i při delším používání.
Specifikace
Info | |
---|---|
Product name | UltraWide |
Year | Y25 |
Display | |
Size [Inch] | 34 |
Size [cm] | 86.705 cm |
Resolution | 3440 x 1440 |
Panel Type | IPS |
Aspect Ratio | 21:9 |
Pixel Pitch [mm] | 0.2325 x 0.2325 |
PPI (Pixel Per Inch) | 109.2 |
Brightness (Min.) [cd/m2] | 240 cd/m2 |
Brightness (Typ.) [cd/m2] | 300 cd/m2 |
Color Gamut (Min.) | sRGB 90% (CIE1931) |
Color Gamut (Typ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Color Depth (Number of Colors) | 1.07B |
Contrast Ratio (Min.) | 700:1 |
Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 |
Response Time | 5ms (GtG at Faster) |
Refresh Rate (Max.) [Hz] | 100 |
Viewing Angle (CR?10) | 178o(R/L), 178o(U/D) |
Curvature | 3800R |
Features | |
HDR 10 | YES |
Color Calibrated in Factory | YES |
Flicker Safe | YES |
Reader Mode | YES |
Color Weakness | YES |
Super Resolution+ | YES |
Black Stabilizer | YES |
Dynamic Action Sync | YES |
User Defined Key | YES |
Auto Input Switch | YES |
PBP | YES (2PBP) |
PIP | PIP |
Smart Energy Saving | YES |
SW Application | |
LG Switch | YES |
Dual Controller | YES |
Connectivity | |
HDMI | YES(2ea) |
HDMI Version | Supports TMDS 6G as compliant with HDMI 2.0 |
HDMI (HDCP Version) | 2.2 |
DisplayPort | YES(1ea) |
DP Version | 1.4 |
DP (HDCP Version) | 2.2 |
USB-C | YES(1ea) |
USB-C (HDCP Version) | 2.2 |
USB-C (Power Delivery) | 96W |
USB Upstream Port | YES(1ea/ver3.2 Gen1) |
USB Downstream Port | USB-C(1ea/ver3.2 Gen1) USB-A(3ea/ver3.2 Gen1) |
Built-in KVM | YES |
LAN (RJ-45) | YES |
Mic In | YES |
Headphone out | 4-pole (Sound+Mic) |
Sound | |
Speaker | 7W x 2 |
Power | |
Type | Built-in Power |
AC Input | 100~240V (50/60Hz) |
Power Consumption (On-Mode) | 43W |
Power Consumption (On-Mode) (ErP) | 27W |
Power Consumption (On-Mode) (KR) | 27W |
Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.5W |
Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W |
Mechanical | |
Display Position Adjustments | Tilt/Height/Swivel |
Wall Mountable [mm] | 100 x 100 mm |
Dimensions/Weights | |
Dimension with Stand (W x H x D) [mm] | 816.7 x 535.2 x 230.0 (Up) 816.7 x 385.2 x 267.5 (Down) |
Dimension without Stand (W x H x D) [mm] | 816.7 x 364.4 x 83.6 |
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm] | 988 x 481 x 203 |
Weight with Stand [kg] | 10.1 |
Weight without Stand [kg] | 7.3 |
Weight in Shipping [kg] | 12.5 |
Accessory | |
HDMI | YES |
Display Port | YES |
USB-C | YES |